<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kushie.dev - Blog</title>
		<description>Articles sur le développement web, tutoriels et retours d'expérience</description>
		<link>https://kushie.dev/blog</link>
		<atom:link href="https://kushie.dev/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<language>fr-FR</language>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 19:25:38 GMT</lastBuildDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mon Setup de Dev en 2025]]></title>
			<description><![CDATA[Tour complet de mon environnement de développement. Hardware, OS, éditeurs, outils CLI, et workflow quotidien. Setup avec du style et de la performance.]]></description>
			<link>https://kushie.dev/blog/mon-setup-dev-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://kushie.dev/blog/mon-setup-dev-2025</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>noreply@kushie.dev (Kushie)</author>
			<category>tools</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi j'ai choisi Codeberg plutôt que GitHub]]></title>
			<description><![CDATA[Retour d'expérience sur mon passage de GitHub à Codeberg. Open source, vie privée, et hébergement en Europe. Pourquoi cette plateforme libre mérite votre attention.]]></description>
			<link>https://kushie.dev/blog/pourquoi-codeberg-plutot-que-github</link>
			<guid isPermaLink="true">https://kushie.dev/blog/pourquoi-codeberg-plutot-que-github</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>noreply@kushie.dev (Kushie)</author>
			<category>opinion</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Créer des Apps Desktop avec Go et Wails]]></title>
			<description><![CDATA[Retour d'expérience sur la création de FLACidal et YouFLAC, deux applications desktop pour télécharger de la musique lossless, avec Go et le framework Wails.]]></description>
			<link>https://kushie.dev/blog/apps-desktop-go-wails</link>
			<guid isPermaLink="true">https://kushie.dev/blog/apps-desktop-go-wails</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>noreply@kushie.dev (Kushie)</author>
			<category>development</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Créer un Visualiseur Audio avec Rust et Tauri]]></title>
			<description><![CDATA[Comment j'ai créé OpenDrop, un visualiseur audio multi-platines inspiré de NestDrop, en utilisant Rust, Tauri 2.x et ProjectM pour les visualisations.]]></description>
			<link>https://kushie.dev/blog/visualiseur-audio-rust-tauri</link>
			<guid isPermaLink="true">https://kushie.dev/blog/visualiseur-audio-rust-tauri</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>noreply@kushie.dev (Kushie)</author>
			<category>development</category>
		</item>
	</channel>
</rss>